Indirizzo
Piazza Resistenza n.1028883 Gravellona Toce (VB)
Mappa
Coordinate: 45°55'39,4''N 8°25'54''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0323.848386 |
---|---|
Fax |
0323864168 |
protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
|
PEC |
gravellonatoce@pec.it |
Modalità di accesso
Il primo piano è accessibile tramite scalinata e tramite scivolo sulla sinistra dell'entrata.
Al piano sopraelevato sulla sinistra si trovano gli uffici anagrafe, stato civile, servizi sociali e a destra l'ufficio tecnico, edilizia pubblica e edilizia privata.
Il piano secondo e terzo si accede tramite scala interna. Si trovano gli uffici protocollo, segreteria, personale , tributi, ragioneria e ufficio del Sindaco.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00332450030 |
Codice univoco di fatturazione | UFWAOJ Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 103035 |
Codice catastale | E153 |
Codice iPA | c_e153 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Unicamente per servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA o altri servizi di pagamento consentiti Informazione pubblicata ai sensi della Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022: - c/c Bancario di Tesoreria - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce - IBAN: IT14P0569645440000005701X91 BIC - SWIFT: POSOIT22XXX - Delega unica F24 (c.d. modello F24) - Per cassa, presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce, Corso Guglielmo Marconi, 95 - 28883 Gravellona Toce (VB) Per pagamenti effettuati da enti pubblici in regime di Tesoreria Unica Banca d'Italia - Operazioni di girofondi per Enti Pubblici: codice conto contabilità speciale di tesoreria unica: 0179198 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A) |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 7631 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 3484 |
Denominazione abitanti | Gravellonesi |
Festa patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Giorno di mercato | Mercoledì in piazza resistenza 10 |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,67 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 212 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 0 |
Latitudine | 45° 55' 51'' 96 |
Longitudine | 8° 25' 56'' 28 |
Coordinate UTM | 508645 N. - 457125 E. |
Confini comunali | Verbania Ornavasso Mergozzo Casale Corte Cerro Baveno |
Distanza dal capoluogo (km) | 11 |
Distanze da città di riferimento | - Omegna (6 Km), Novara (86 Km), Domodossola (32 Km) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Granerolo |
Località | Motto, Cantonaccio, Baraggia, Fontanino, Pedemonte |
Alpeggi | Alpe Grandi, Ape Nuovo |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Strona, Fiume Toce |
Laghi | Lago di Mergozzo, Lago Maggiore, Lago d'Orta |
Clima | Estati fresche, inverni freddi |