Indirizzo
Piazza Resistenza n.1028883 Gravellona Toce (VB)
Mappa
Coordinate: 45°55'39,4''N 8°25'54''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0323.848386 |
---|---|
Fax |
0323864168 |
protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
|
PEC |
gravellonatoce@pec.it |
Modalità di accesso
Il primo piano è accessibile tramite scalinata e tramite scivolo sulla sinistra dell'entrata.
Al piano sopraelevato sulla sinistra si trovano gli uffici anagrafe, stato civile, servizi sociali e a destra l'ufficio tecnico, edilizia pubblica e edilizia privata.
Il piano secondo e terzo si accede tramite scala interna. Si trovano gli uffici protocollo, segreteria, personale , tributi, ragioneria e ufficio del Sindaco.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer / MwSt.-Nummer | 00332450030 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UFWAOJ Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 103035 |
Grundbuchnummer | E153 |
iPA-Code | c_e153 |
Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28.02.2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Unicamente per servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA o altri servizi di pagamento consentiti Informazione pubblicata ai sensi della Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022: - c/c Bancario di Tesoreria - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce - IBAN: IT14P0569645440000005701X91 BIC - SWIFT: POSOIT22XXX - Delega unica F24 (c.d. modello F24) - Per cassa, presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce, Corso Guglielmo Marconi, 95 - 28883 Gravellona Toce (VB) Per pagamenti effettuati da enti pubblici in regime di Tesoreria Unica Banca d'Italia - Operazioni di girofondi per Enti Pubblici: codice conto contabilità speciale di tesoreria unica: 0179198 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A) |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 7631 (am 31.12.2023) |
Anzahl Familien | 3484 |
Bezeichnung Einwohner | Gravellonesi |
Fest des Schutzheiligen | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Markttag | Mercoledì in piazza resistenza 10 |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 14,67 |
Höhe (m ü.M.) | 0 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 212 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 0 |
Breitengrad | 45° 55' 51'' 96 |
Längengrad | 8° 25' 56'' 28 |
UTM-Koordinaten | 508645 N. - 457125 E. |
Gemeindegrenzen | Verbania Ornavasso Mergozzo Casale Corte Cerro Baveno |
Entfernung vom Hauptort (km) | 11 |
Entfernung von der Bezugsstadt | - Omegna (6 Km), Novara (86 Km), Domodossola (32 Km) |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Granerolo |
Orte | Motto, Cantonaccio, Baraggia, Fontanino, Pedemonte |
Almwirtschaften | Alpe Grandi, Ape Nuovo |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Wasserläufe | Torrente Strona, Fiume Toce |
Seen | Lago di Mergozzo, Lago Maggiore, Lago d'Orta |
Klima | Estati fresche, inverni freddi |