Indirizzo
Piazza Resistenza n.1028883 Gravellona Toce (VB)
Mappa
Coordinate: 45°55'39,4''N 8°25'54''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0323.848386 |
---|---|
Fax |
0323864168 |
Courriel |
protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC |
gravellonatoce@pec.it |
Modalità di accesso
Il primo piano è accessibile tramite scalinata e tramite scivolo sulla sinistra dell'entrata.
Al piano sopraelevato sulla sinistra si trovano gli uffici anagrafe, stato civile, servizi sociali e a destra l'ufficio tecnico, edilizia pubblica e edilizia privata.
Il piano secondo e terzo si accede tramite scala interna. Si trovano gli uffici protocollo, segreteria, personale , tributi, ragioneria e ufficio del Sindaco.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00332450030 |
Code de facturation | UFWAOJ Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 103035 |
Code du cadastre | E153 |
Codice iPA | c_e153 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Unicamente per servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA o altri servizi di pagamento consentiti Informazione pubblicata ai sensi della Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022: - c/c Bancario di Tesoreria - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce - IBAN: IT14P0569645440000005701X91 BIC - SWIFT: POSOIT22XXX - Delega unica F24 (c.d. modello F24) - Per cassa, presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce, Corso Guglielmo Marconi, 95 - 28883 Gravellona Toce (VB) Per pagamenti effettuati da enti pubblici in regime di Tesoreria Unica Banca d'Italia - Operazioni di girofondi per Enti Pubblici: codice conto contabilità speciale di tesoreria unica: 0179198 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A) |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 7631 (au 31/12/2023) |
Nombre de familles | 3484 |
Dénomination des habitants | Gravellonesi |
Fête patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Jour de marché | Mercoledì in piazza resistenza 10 |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 14,67 |
Altitude | 0 |
Altitude minimum | 212 |
Altitude maximum | 0 |
Latitude | 45° 55' 51'' 96 |
Longitude | 8° 25' 56'' 28 |
Coordonnées UTM | 508645 N. - 457125 E. |
Limites communales | Verbania Ornavasso Mergozzo Casale Corte Cerro Baveno |
Distance du chef-lieu de province (km) | 11 |
Distance de la ville de référence | - Omegna (6 Km), Novara (86 Km), Domodossola (32 Km) |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Granerolo |
Localité | Motto, Cantonaccio, Baraggia, Fontanino, Pedemonte |
Alpages | Alpe Grandi, Ape Nuovo |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Fleuves | Torrente Strona, Fiume Toce |
Lacs | Lago di Mergozzo, Lago Maggiore, Lago d'Orta |
Climat | Estati fresche, inverni freddi |