Indirizzo
Piazza Resistenza n.1028883 Gravellona Toce (VB)
Mappa
Coordinate: 45°55'39,4''N 8°25'54''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
0323.848386 |
---|---|
Fax |
0323864168 |
protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
|
PEC |
gravellonatoce@pec.it |
Modalità di accesso
Il primo piano è accessibile tramite scalinata e tramite scivolo sulla sinistra dell'entrata.
Al piano sopraelevato sulla sinistra si trovano gli uffici anagrafe, stato civile, servizi sociali e a destra l'ufficio tecnico, edilizia pubblica e edilizia privata.
Il piano secondo e terzo si accede tramite scala interna. Si trovano gli uffici protocollo, segreteria, personale , tributi, ragioneria e ufficio del Sindaco.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code / VAT number | 00332450030 |
Billing code | UFWAOJ View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 103035 |
Cadastral Code | E153 |
iPA code | c_e153 |
Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 28/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Unicamente per servizi di pagamento non ancora integrati con il Sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA o altri servizi di pagamento consentiti Informazione pubblicata ai sensi della Deliberazione ANAC n. 77 del 16 febbraio 2022: - c/c Bancario di Tesoreria - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce - IBAN: IT14P0569645440000005701X91 BIC - SWIFT: POSOIT22XXX - Delega unica F24 (c.d. modello F24) - Per cassa, presso il soggetto che svolge il servizio di tesoreria: Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Gravellona Toce, Corso Guglielmo Marconi, 95 - 28883 Gravellona Toce (VB) Per pagamenti effettuati da enti pubblici in regime di Tesoreria Unica Banca d'Italia - Operazioni di girofondi per Enti Pubblici: codice conto contabilità speciale di tesoreria unica: 0179198 (ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A) |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 7631 (to 31/12/2023) |
Number of families | 3484 |
Name of inhabitants | Gravellonesi |
Patron saint's festival | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
Market day | Mercoledì in piazza resistenza 10 |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 14,67 |
Altitude | 0 |
Min. altitude | 212 |
Max. altitude | 0 |
Latitude | 45° 55' 51'' 96 |
Longitude | 8° 25' 56'' 28 |
UTM coordinates | 508645 N. - 457125 E. |
Municipal boundaries | Verbania Ornavasso Mergozzo Casale Corte Cerro Baveno |
Distance to provincial capital (km) | 11 |
Distance to main cities | - Omegna (6 Km), Novara (86 Km), Domodossola (32 Km) |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Granerolo |
Place | Motto, Cantonaccio, Baraggia, Fontanino, Pedemonte |
Alpine pastures | Alpe Grandi, Ape Nuovo |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Rivers | Torrente Strona, Fiume Toce |
Lakes | Lago di Mergozzo, Lago Maggiore, Lago d'Orta |
Climate | Estati fresche, inverni freddi |