Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| 360° BIKE TEAM | Contributo ordinario anno 2025 | 300,00 € |
| BOXE VERBANIA | Contributo ordinario anno 2025 | 200,00 € |
| ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2025 | 950,00 € |
| ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 400,00 € |
| FC Pedemonte | Contributo ordinario anno 2025 | 400,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2025 | 950,00 € |
| ELEMENTI CREATIVE | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| ASSOCIAZIONE MANI CHE DONANO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| AMICI PER UN SOGNO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario anno 20225 | 500,00 € |
| ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.500,00 € |
| CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario anno 2025 | 2.000,00 € |
| Associazione genitori Italiani e oltre (A.G.I.O.) | Contributo ordinario anno 2025 | 1.250,00 € |
| Societa Vaina cooperativa sociale | Progetto di educazione e formazione per le scuole primarie e secondarie di primo grado denominato... | 2.000,00 € |
| Associazione Crescere insieme | Contributo per spettacolo teatrale a scopo benefico | 300,00 € |
| CGS ARCOBALENO | Contributo annuale per attività culturali | 4.000,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo annuale per gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 23/01/2026 13:03:06
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.