Atti di concessione
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tableau
| Bénéficiaire | Sujet | Montant |
|---|---|---|
| 360° BIKE TEAM | Contributo ordinario anno 2025 | 300,00 € |
| BOXE VERBANIA | Contributo ordinario anno 2025 | 200,00 € |
| ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2025 | 950,00 € |
| ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 400,00 € |
| FC Pedemonte | Contributo ordinario anno 2025 | 400,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2025 | 950,00 € |
| ELEMENTI CREATIVE | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| ASSOCIAZIONE MANI CHE DONANO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| AMICI PER UN SOGNO | Contributo ordinario anno 2025 | 500,00 € |
| ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2025 | 600,00 € |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario anno 20225 | 500,00 € |
| ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.500,00 € |
| CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo ordinario anno 2025 | 1.000,00 € |
| CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario anno 2025 | 2.000,00 € |
| Associazione genitori Italiani e oltre (A.G.I.O.) | Contributo ordinario anno 2025 | 1.250,00 € |
| Societa Vaina cooperativa sociale | Progetto di educazione e formazione per le scuole primarie e secondarie di primo grado denominato... | 2.000,00 € |
| Associazione Crescere insieme | Contributo per spettacolo teatrale a scopo benefico | 300,00 € |
| CGS ARCOBALENO | Contributo annuale per attività culturali | 4.000,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo annuale per gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
Dèrniere modification: 23/01/2026 13:03:06
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.