Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo 2014 | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo 2014 | 1.400,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo 2014 | 300,00 € |
A.N.G.S.A. | Contributo 2014 | 200,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo 2014 | 500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MANI CHE DONANO | Contributo 2014 | 300,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo 2014 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo 2014 | 4.000,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo 2014 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributi 2014 | 2.200,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo 2014 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo 2014 | 4.000,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo 2014 | 500,00 € |
ANDOS - Gravellona Toce | Contributo 2014 | 200,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo 2014 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | CONTRIBUTO ANNO 2014 | 3.500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo 2014 | 25.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 02/03/2015 12:10:18
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.