Atti di concessione
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Begünstigter | Betreff | Betrag |
---|---|---|
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo 2014 | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo 2014 | 1.400,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo 2014 | 300,00 € |
A.N.G.S.A. | Contributo 2014 | 200,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo 2014 | 500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MANI CHE DONANO | Contributo 2014 | 300,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo 2014 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo 2014 | 4.000,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo 2014 | 1.000,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo 2014 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributi 2014 | 2.200,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo 2014 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo 2014 | 4.000,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo 2014 | 500,00 € |
ANDOS - Gravellona Toce | Contributo 2014 | 200,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo 2014 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | CONTRIBUTO ANNO 2014 | 3.500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo 2014 | 25.000,00 € |
Letzte Änderung: 02.03.2015 12:10:18
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.