Atti di concessione
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tableau
Bénéficiaire | Sujet | Montant |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | Albo beneficiari di contributi ed agevolazioni per indigenza Anno 2018 | 42.519,00 € |
ASSOCIAZIONE NATI LIBERI | Contributo 2018 | 100,00 € |
ASSOCIAZIONE VENTO DI TEATRO | Contributo per spettacolo festa della donna | 200,00 € |
ANBIMA | Contributo 2018 | 250,00 € |
GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA | Contributo 2018 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | Contributo 2018 | 1.000,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo ordinario 2018 | 500,00 € |
AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE | Contributo ordinario 2018 | 500,00 € |
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | Contributo ordinario 2018 | 200,00 € |
ELEMENTI CREATIVE | Contributo ordinario 2018 | 300,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributi 2018 | 4.500,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2018 | 1.200,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributi 2018 | 700,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2018 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario 2018 | 2.200,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributi 2018 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2018 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2018 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PSICOLOGI DEL VCO | Contributo per partecipazione Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo annuale da Convenzione | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FINESTRA SUL LAGO" | Contributo per Un paese a sei corde | 600,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo ordinario anno 2018 | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CARABINIERI VOLONTARI | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | Contributo ordinario anno 2018 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ASILO BIANCO | Contributo per partecipazione Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2018 | 4.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2018 | 300,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2018 | 800,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
ASD BOXING CLUB VCO | Contributo straordinario sede palestra | 3.000,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2018 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Convenzione gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2018 | 3.200,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
Dèrniere modification: 22/03/2019 08:26:11
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.