Atti di concessione
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Begünstigter | Betreff | Betrag |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | Albo beneficiari di contributi ed agevolazioni per indigenza Anno 2018 | 42.519,00 € |
ASSOCIAZIONE NATI LIBERI | Contributo 2018 | 100,00 € |
ASSOCIAZIONE VENTO DI TEATRO | Contributo per spettacolo festa della donna | 200,00 € |
ANBIMA | Contributo 2018 | 250,00 € |
GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA | Contributo 2018 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | Contributo 2018 | 1.000,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo ordinario 2018 | 500,00 € |
AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE | Contributo ordinario 2018 | 500,00 € |
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | Contributo ordinario 2018 | 200,00 € |
ELEMENTI CREATIVE | Contributo ordinario 2018 | 300,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributi 2018 | 4.500,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2018 | 1.200,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributi 2018 | 700,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2018 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario 2018 | 2.200,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributi 2018 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2018 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2018 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PSICOLOGI DEL VCO | Contributo per partecipazione Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo annuale da Convenzione | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FINESTRA SUL LAGO" | Contributo per Un paese a sei corde | 600,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo ordinario anno 2018 | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CARABINIERI VOLONTARI | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | Contributo ordinario anno 2018 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ASILO BIANCO | Contributo per partecipazione Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2018 | 4.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2018 | 300,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2018 | 800,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
ASD BOXING CLUB VCO | Contributo straordinario sede palestra | 3.000,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2018 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Convenzione gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2018 | 3.200,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario anno 2018 | 500,00 € |
Letzte Änderung: 22.03.2019 08:26:11
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.