Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
| Recipient | Subject | Amount |
|---|---|---|
| Istituto storico della Resistenza | Quota adesione anno 2026 | 750,00 € |
| Fondazione Comunitaria del VCO | Fondo Giovani 2026 | 2.292,60 € |
| ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Liquidazione contributo regionale per scuole dell'infanzia paritarie a.s. 2024/2025 | 54.791,20 € |
| A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo annuale per gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
| CGS ARCOBALENO | Contributo annuale per attiviità culturali | 4.000,00 € |
Last edit: 04/06/2026 14:23:11
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.