Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
| Beneficiario | Oggetto | Importo |
|---|---|---|
| A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2024 | 1.000,00 € |
| FC Pedemonte | Contributo ordinario 2024 | 300,00 € |
| CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2024 | 400,00 € |
| CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2024 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributo ordinario 2024 | 800,00 € |
| P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2024 | 1.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2024 | 300,00 € |
| CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo per centro estivo bambini ucraini | 1.000,00 € |
| Associazione genitori Italiani e oltre (A.G.I.O.) | Contributo ordinario anno 2024 | 500,00 € |
| CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario anno 2024 | 2.000,00 € |
| ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2024 | 500,00 € |
| ass. Naz. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Delegazione di Gravellona Toce | Contributo ordinario anno 2024 | 500,00 € |
| ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2024 | 1.000,00 € |
| ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2024 | 600,00 € |
| ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario anno 2024 | 600,00 € |
| AMICI PER UN SOGNO | Contributo ordinario anno 2024 | 1.000,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2024 | 1.000,00 € |
| A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2024 | 500,00 € |
| 360° BIKE TEAM | Contributo ordinario anno 2024 | 300,00 € |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2024 | 3.000,00 € |
| A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo per gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
| PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contrìbuto per 350° anniversario nascita parrocchia | 1.200,00 € |
| ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo annuale per Convenzione | 24.000,00 € |
| Associazione Alpini Sez. di Omegna | Contributo raduno Alpini | 900,00 € |
| ASSOCIAZIONE E-DIZIONE STRAORDINARIA | Contributo per rassegna "Ottobre culturale" | 600,00 € |
| NTT Rally Event SSD a r.l. | Contributo straordinario per manifestazione automobilistica Rally 2 laghi | 1.200,00 € |
| PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo per settimana dell'anziano | 750,00 € |
| ASSOCIAZIONE E-DIZIONE STRAORDINARIA | Contributo per partecipazione cerimonia premiazione concorso letterario | 150,00 € |
| Casa della RESISTENZA | Adesione anno 2024 | 2.750,00 € |
| ANBIMA | Contributo per orchestra giovanile | 250,00 € |
| CGS ARCOBALENO | Contributo ann uale convenzione per la realizzazione di attività culturali | 4.000,00 € |
| Associazione Paul Dirac | Contributo per iniziativa festa della donna | 2.000,00 € |
| Istituto storico della Resistenza | Contributo per conferenza Giorno del Ricordo | 120,00 € |
| P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo per riparazione caldaia | 670,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 03/02/2025 10:51:43
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.