Atti di concessione
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tableau
Bénéficiaire | Sujet | Montant |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE ANNO 2020 | 17.050,00 € |
FAMIGLIE ALLUVIONATE OTTOBRE 2020 | Contributo comunale per sostegno economico famiglie alluvionate | 25.000,00 € |
BENEFICIARI BUONI SPESA COVID SECONDA EROGAZIONE 2020 | Buoni spesa per emergenza alimentare Covid-19 | 19.700,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributi ordinari anno 2020 | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo straordinario per Centro estivo | 6.000,00 € |
ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario anno 2020 | 500,00 € |
CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2020 | 400,00 € |
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | Contributo ordinario 2020 | 300,00 € |
CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo ordinario 2020 | 1.500,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo ordinario anno 2020 per attività culturali e Caritas | 3.500,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2020 | 3.000,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo ordinario anno 2020 | 500,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario anno 2020 | 500,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo ordinario 2020 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario anno 2020 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario anno 2020 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo comunale Convenzione | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FINESTRA SUL LAGO" | Contributo per spettacolo ottobre culturale | 600,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo ordinario 2020 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | Contributo ordinario 2020 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2020 | 500,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario 2020 | 1.000,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario 2020 | 500,00 € |
AMICI PER UN SOGNO | Convenzione anno 2020 | 4.500,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario 2020 | 500,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario 2020 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario 2020 | 1.000,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2020 | 500,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo ordinario anno 2020 | 500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo straordinario per acquisto divise | 5.200,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO CRUSINALLO E CASALE CORTE CERRO | Contributo per assistenza alunno disabile tramite CISS | 570,28 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo per progetto Zerosei | 580,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI | Contributo per partecipazione progetto Zerosei | 1.500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo gestione impianti sportivi | 25.000,00 € |
ISTITUTO COBIANCHI | Contributo per assistenza alunno disabile residente a Gravellona Toce | 2.000,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI | Contributo per funzionamento scuola | 9.700,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI | Contributo per progetto "Respiriamo musica" | 2.700,00 € |
ASSOCIAZIONE KENZIO BELLOTTI | Contributo straordinario per donazione mascherine per bambini | 500,00 € |
BENEFICIARI BUONI SPESA COVID PRIMA EROGAZIONE 2020 | Erogazione buoni spesa emergenza alimentare Covid-19 | 58.380,00 € |
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | Quota annuale 2020 | 500,00 € |
Dèrniere modification: 25/01/2021 12:31:58
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.