Atti di concessione
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tableau
Bénéficiaire | Sujet | Montant |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | Contributi ai cittadini indigenti anno 2019 | 29.000,00 € |
AMICI PER UN SOGNO | Contributo 2019 convenzione | 4.500,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributi ordinari per Caritas e collaborazione culturale | 4.500,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2019 | 1.200,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo ordinario 2019 | 650,00 € |
ELEMENTI CREATIVE | Contributo ordinario 2019 | 300,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2019 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario 2019 | 2.200,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo ordinario 2019 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2019 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario 2019 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo annuale ai sensi della Convenzione con il Comune | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo ordinario 2019 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE CARABINIERI VOLONTARI | Contributo ordinario 2019 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | Quota di adesione 2019 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | Contributo ordinario 2019 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario 2019 | 4.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2019 | 500,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo per iniziativa sportiva nelle scuole | 800,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario 2019 | 500,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo pulizia sentieri | 500,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario 2019 | 2.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo ordinario 2019 | 25.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario 2019 | 2.000,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario 2019 | 500,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo ordinario 2019 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ASILO BIANCO | Contributo per evento nell'Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FINESTRA SUL LAGO" | Contributo per concerto di chitarra | 600,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo per evento Battaglia di Gravellona | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo per concerto free style | 400,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo per evento inaugurazione asilo nido | 250,00 € |
CONSORZIO VCO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE | Contributo per evento inaugurazione asilo nido | 270,00 € |
ASSOCIAZIONE PASTICCIERI DEL VCO | CONTRIBUTO PER EVENTO INAUGURAZIONE ASILO NIDO | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo per evento Festa della Donna | 100,00 € |
Dèrniere modification: 22/01/2020 14:36:33
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.