Atti di concessione
Renvoi à d'autres normes
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tableau
Bénéficiaire | Sujet | Montant |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI CONCESSI AGLI INDIGENTI DEL COMUNE DI GRAVELLONA TOCE NELL'ANNO 2017 | 27.882,77 € |
ASSOCIAZIONE CUORI DI DONNA ONLUS | Contributo spettacolo giornata contro la violenza sulle donne | 650,00 € |
ASSOCIAZIONE ASILO BIANCO | Contributo per evento ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE PSICOLOGI DEL VCO | Contributo per conferenza Ottobre Culturale | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE SBANDIAMO A.P.S. | Contributo spettacolo per la Festa patronale | 250,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo per spettacolo nell'ambito dell'Ottobre culturale | 300,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo per collaborazione in attività culturali | 2.000,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo per Caritas | 2.000,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2017 | 1.200,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo anno 2017 | 650,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2017 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario 2017 | 2.200,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo ordinario 2017 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2017 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo per allacciamento elettrico eventi festa patronale | 650,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario 2017 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo annuale per funzionamento Asilo Monumento ai caduti | 24.000,00 € |
ASSOCIAZIONE MANI CHE DONANO | Contributo ordinario 2017 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FINESTRA SUL LAGO" | Rassegna Un paese a sei corde 2017 | 600,00 € |
ASSOCIAZIONE CARABINIERI VOLONTARI | Contributo ordinario 2017 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | Contributo ordinario 2017 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario 2017 | 4.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2017 | 1.000,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario 2017 | 800,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario 2017 | 500,00 € |
ASD BOXING CLUB VCO | Contributo ordinario 2017 | 200,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario 2017 | 500,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario 2017 | 1.800,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | Contributo per gestione impianti sportivi 2017 | 25.000,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo per Mezzamaratona del VCO 2017 | 3.200,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 | 500,00 € |
Dèrniere modification: 03/01/2019 09:08:01
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.