Informations
Fax: (+39) 0323864168
Courriel: protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it
PEC: gravellonatoce@pec.it
Domaines - Secteurs
Dipartimento Amministrativo
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Uffici 0323848386 Polizia Locale 0323864313 Biblioteca Tel 0323 846161 Asilo Nido 0323.864860 |
Dipartimento Finanziario
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Area Finanziaria tel. 0323.848386 int. 3. Area Tributi Diretto 0323864949 tel. 0323.848386 int. 8 |
Dipartimento Tecnico
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Diretto 0323840692 centralino 0323.848386 int 4 - 1 urbanistica 2 lavori pubblici 3 manutenzione |
Bureaux
Segretario Comunale
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323848386 interno 2 -> 1 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it segretariocomunale@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Affari Generali
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Segreteria - Affari Generali - 0323 864277 |
Fax | 0323864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it segreteria@comune.gravellonatoce.vb.it affarigenerali@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Personale
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323 864277 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it personale@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Contratti e Concessioni Cimiteriali
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323 864277 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it cimiteri@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Demografici
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323 848386 interno 6 |
Fax | 0323 864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it anagrafe@comune.gravellonatoce.vb.it statocivile@comune.gravellonatoce.vb.it elettorale@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Protocollo
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323 848386 interno 2 --> 4 |
Fax | 0323 864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Lavori Pubblici
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.84.83.86 interno 4 -> 1 urbanistica - 2 lavori pubblici - 3 manutenzione |
Fax | 0323.86.41.68 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Urbanistica - Edilizia Privata
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.84.83.86 interno 4 -> 1 urbanistica 2 lavori pubblici 3 manutenzione |
Fax | 0323.86.41.68 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it ediliziaprivata@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Ambiente
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323/848386 interno 4 1 urbanistica 2 lavori pubblici 3 manutenzione |
Fax | 0323864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it ambiente@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Tecnico Manutentiva
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323/848386 interno 4 --> 1 urbanistica 2 lavori pubblici 3 manutenzione |
Fax | 0323864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Protezione Civile
Istruzione - Politiche Giovanili - Sport - Turismo
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Diretto 0323840643 - centralino 0323/848386 interno 7 ; |
Fax | 0323864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Politiche sociali - Rapporti enti associazioni - Disabilità
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Ufficio servizi alla persona : Diretto 0323840643 - centralino 0323/848386 interno 7 ; |
Fax | 0323864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Cultura e Partecipazione
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Ufficio Servizi alla persona 0323 840643 Biblioteca Civica "F. Camona" Tel. 0323 846161 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it biblioteca@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Polizia Locale / Messi
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.864313 |
Fax | 0323.864272 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it comando.pm@comune.gravellonatoce.vb.it polizialocale@comune.gravellonatoce.vb.it messi@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Viabilità
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | Tel. 0323/864313 |
Fax | FAX: 0323/864272 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it comando.pm@comune.gravellonatoce.vb.it polizialocale@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Commercio
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.864313 |
Fax | 0323.864272 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it comando.pm@comune.gravellonatoce.vb.it commercio@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Bilancio - programmazione economica - finanziaria
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323/848386 interno 3 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Finanza e Tributi
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.864949 |
Fax | 0323/864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it tributi@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Centralino
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 - 87 - 88 |
Fax | 0323.864168 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellonatoce@pec.it |
Maire
Giovanni Morandi
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | giannisindaco@comune.gravellonatoce.vb.it |
Junte municipale
Roberto Birocco
Vice Sindaco - Assessore
Cultura – Ambiente - Viabilita’ – Personale - Partecipazione
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | roberto.birocco@comune.gravellonatoce.vb.it |
Elena Pavesi
Assessore
Politiche Sociali - Servizi Demografici - Rapporti Con Enti Ed Associazioni - Polizia Locale E Commercio - Disabilita’
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | elena.pavesi@comune.gravellonatoce.vb.it |
Luca Forcina
Assessore
Istruzione - Politiche Giovanili – Turismo - Sport
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | luca.forcina@comune.gravellonatoce.vb.it |
Maria Cristina Franchi
Assessore
Bilancio - Programmazione Economica E Finanziaria - Finanze E Tributi - Informazione E Comunicazione
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | cristina.franchi@comune.gravellonatoce.vb.it |
Conseil majoritaire
Elena Pavesi
Assessore
Politiche Sociali - Servizi Demografici - Rapporti Con Enti Ed Associazioni - Polizia Locale E Commercio - Disabilita’
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | elena.pavesi@comune.gravellonatoce.vb.it |
Luca Forcina
Assessore
Istruzione - Politiche Giovanili – Turismo - Sport
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | luca.forcina@comune.gravellonatoce.vb.it |
Maria Cristina Franchi
Assessore
Bilancio - Programmazione Economica E Finanziaria - Finanze E Tributi - Informazione E Comunicazione
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | cristina.franchi@comune.gravellonatoce.vb.it |
Anna Di Titta
Conseiller majoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Paolo Ciana
Conseiller majoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Stefano Strola
Conseiller majoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Sabrina Tognetti
Conseiller majoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Ernesto Meazza
Conseiller majoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Conseil minoritaire
Rino Porini
Conseiller minoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Simona Ronco
Conseiller minoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Salvatore Paolo Nocilla
Conseiller minoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Paola Battaglia
Conseiller minoritaire
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323.848386 |
Courriel | protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it |
Secrétaire
Dott.ssa Paola Marino
Segretario Comunale
Prénom | Description |
---|---|
Téléphone | 0323 848386 |
Courriel | segretariocomunale@comune.gravellonatoce.vb.it |
PEC | gravellona@pec.it |