Atti di concessione
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Recipient | Subject | Amount |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | ALBO BENEFICIARI CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2021 | 16.172,00 € |
CISS CUSIO | INCREMENTO RISORSE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2021. | 64.441,18 € |
AMICI PER UN SOGNO | PROGETTO DIRE, FARE...TEATRO . CONTRIBUTO ANNO 2021. | 4.500,00 € |
CAI GRAVELLONA TOCE | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 300,00 € |
ASD CUSIO GINNASTICA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 300,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 800,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 400,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 1.000,00 € |
360° BIKE TEAM | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 500,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 1.700,00 € |
ASSOCIAZIONE CARABINIERI VOLONTARI | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 200,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 500,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 500,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 300,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE ASTROFILI NOVARESI APAN | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 200,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 800,00 € |
CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 1.300,00 € |
CGS ARCOBALENO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 1.500,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 2.500,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 900,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | CONTRIBUTO ANNO 2021 | 24.000,00 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI | CONVENZIONE PER ANNO 2021 | 10.000,00 € |
CONSORZIO VCO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE | Contributo straordinario | 2.000,00 € |
AMICI DELLA PROTEZIONE CIVILE | Contributo straordinario | 500,00 € |
ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI IN DIFFICOLTA' CAUSA COVID | Contributi ad attività commerciali ed artigianali causa Covid | 13.000,00 € |
Last edit: 16/03/2022 17:39:39
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.