Atti di concessione
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Begünstigter | Betreff | Betrag |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | Contributi e vantaggi economici a cittadini residenti anno 2023 | 20.952,17 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI | Convenzione anno 2023 | 10.000,00 € |
SPORT PRO-MOTION | Contributo per 25^ edizione Mezza Due Laghi | 1.000,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario 2023 | 600,00 € |
CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2023 | 500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo per Grest bambini ucraini | 1.000,00 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
ass. Naz. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI Delegazione di Gravellona Toce | Contributo ordinario 2023 | 500,00 € |
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | Contributo ordinario 2023 | 200,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Buoni spesa per la Caritas di Gravellona Toce | 3.000,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario 2023 | 1.000,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario 2023 | 300,00 € |
AMICI PER UN SOGNO | Contributo ordinario 2023 | 3.000,00 € |
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Contributo ordinario 2023 | 2.500,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo ordinario 2023 | 200,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo ordinario 2023 | 600,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario 2023 | 2.500,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario 2023 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | Contributo comunale anno 2023 | 24.000,00 € |
CONSORZIO VCO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE | Rinfresco per inaugurazione Palazzetto dello sport | 750,00 € |
21 MARZO APS | Progetto Youth Events factory | 2.000,00 € |
VOCEALLOPERA | Spettacolo musicale per rassegna "Ottobre culturale gravellonese" | 2.540,00 € |
Casa della RESISTENZA | Adesione 2023 | 2.500,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo strardinario per la collaborazione tecnica prestata in occasione di alcune... | 1.400,00 € |
ASSOCIAZIONE MAYDEAS | Contributo per evento "Mountain Mic VCO" relativo al progetto "Youth events factory - ripensare... | 2.225,40 € |
CROCE ROSSA ITALIANA | Contributo per lavori di ristrutturazione della sede territoriale di Gravellona Toce | 1.000,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo per gara di mountain bike | 300,00 € |
BENEFICIARI BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER CARO BOLLETTE | Contributi a fondo perduto alle imprese per caro bollette | 2.000,00 € |
Letzte Änderung: 29.03.2024 12:31:51
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.