Atti di concessione
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Begünstigter | Betreff | Betrag |
---|---|---|
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE ECONOMICHE | Albo beneficiari contributi per indigenza | 7.574,96 € |
CISS CUSIO | Quota fondo di solidarietà sociale e quota risorse per trasporto disabili | 35.262,96 € |
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | Contributo ordinario anno 2022 | 200,00 € |
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO | Contributo per attività Caritas 2022 | 2.000,00 € |
P.A. CROCE VERDE GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2022 | 1.000,00 € |
METEO LIVE VCO | Contributo ordinario anno 2022 | 200,00 € |
CORPO MUSICALE SANTA CECILIA | Contributo ordinario anno 2022 | 2.500,00 € |
CONSORZIO VCO PER FORMAZIONE PROFESSIONALE | Contributo per dolci cerimonia premiazione concorso letterario | 200,00 € |
CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo per ospitalità bambini ucraini GREST 2022 | 715,00 € |
CIRCOLO ORATORIO SAN PIETRO | Contributo ordinario anno 2022 | 1.300,00 € |
CGS ARCOBALENO | Contributo ordinario anno 2022 | 1.400,00 € |
CAI GRAVELLONA TOCE | Contributo ordinario anno 2022 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (A.V.I.S.) | Contributo ordinario anno 2022 | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI BENPENSANTI | Contributo ordinario anno 2022 | 800,00 € |
ASSOCIAZIONE CENTRI DEL VCO | Contributo ordinario anno 2022 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA CULTURALE "FELICE PATTARONI" | Contributo ordinario anno 2022 | 500,00 € |
ASD INCONTRO BASKET | Contributo ordinario anno 2022 | 1.000,00 € |
ASD GSH SEMPIONE 82 | Contributo ordinario anno 2022 | 600,00 € |
ASD CUSIO GINNASTICA | Contributo ordinario anno 2022 | 600,00 € |
AIB VOLONTARI GRANEROLO | Contributo ordinario anno 2022 | 500,00 € |
A.S.D. SPRINT VOLLEY | Contributo ordinario anno 2022 | 900,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA VCO | Contributo ordinario anno 2022 | 1.000,00 € |
A.N.F.F.A.S. VCO ONLUS | Contributo ordinario anno 2022 | 500,00 € |
360° BIKE TEAM | Contributo ordinario anno 2022 | 400,00 € |
ASSOCIAZIONE PRO ASILO MONUMENTO AI CADUTI | CONTRIBUTO ANNO 2022 | 24.000,00 € |
AMICI PER UN SOGNO | CONTRIBUTO ANNO 2022 | 4.500,00 € |
A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO | CONTRIBUTO 2022 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI | 25.000,00 € |
CISS CUSIO | CONTRIBUTO 2022 PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE | 2.520,43 € |
360° BIKE TEAM | CONTRIBUTO PER GARA DI MOUNTAIN BIKE | 300,00 € |
ASSOCIAZIONE ASILO BIANCO | CONTRIBUTO PER SERATA OTTOBRE CULTURALE | 200,00 € |
CISS CUSIO | QUOTA ADESIONE ANNO 2022 | 263.330,00 € |
PRO LOCO GARGALLO | CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE VOLUME SULLA VALGRANDE | 250,00 € |
ASSOCIAZIONE ALPINI SEZ. DI GRAVELLONA TOCE | CONTRIBUTO PER FESTA ANNIVERSARIO FONDAZIONE | 2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO | Contributo annuale 2022 | 500,00 € |
ASSOCIAZIONE E-DIZIONE STRAORDINARIA | CONTRIBUTO PER SPETTACOLO FESTA DELLA DONNA | 400,00 € |
ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE | CONTRIBUTO PER MOSTRA LE SCRITTRICI DEL NOBEL | 460,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POMPIERI DI GRAVELLONA TOCE | Contributo straordinario per acquisto attrezzature | 582,00 € |
Letzte Änderung: 04.04.2023 11:56:39
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.