Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETARIO GENERALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dott.sa Obertini Antonella |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| segretariocomunale@comune.gravellonatoce.vb.it |
AREA AMMINISTRATIVA
| Titolo | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr. Stefano Oglina | ||||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||||
| Telefono | 0323.864277 | ||||||
| segreteria@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA EDILIZIA- URBANISTICA
| Titolo | Descrizione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Edilizia, Urbanistica | |||||||||
| Responsabile | Arch. Domingo Tommasato | |||||||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | |||||||||
| Telefono | 0323.84.83.86 | |||||||||
| Fax | 0323.86.41.68 | |||||||||
| ediliziaprivata@comune.gravellonatoce.vb.it | ||||||||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO DI PIANO - P.R.G.C - SIT
| Titolo | Descrizione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Completamento e redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale,Gestione Informatizzata della Cartografia, Certificazione Urbanistica,Gestione dei Dati Catastali. | |||||||||
| Responsabile | Dr. Ivano Giuliano | |||||||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | |||||||||
| Telefono | 0323.84.83.86 | |||||||||
| Fax | 0323.86.41.68 | |||||||||
| ufficiodipiano@comune.gravellonatoce.vb.it | ||||||||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA FINANZIARIA
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr.ssa Elena Lagostina | ||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||
| Telefono | 0323.848386 | ||||
| ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Teresa Trapani | ||||
| Indirizzo | Piazza F.lli di Dio n.12 | ||||
| Telefono | 0323.864313 | ||||
| Fax | 0323.864272 | ||||
| poliziamunicipale@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIO CULTURALI - SCOLASTICI - SPORTIVI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr.ssa Sabrina Aresu | ||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||
| Telefono | 0323.848386 | ||||
| servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA TECNICO MANUTENTIVA
| Titolo | Descrizione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Geom. Amedeo Colla | ||||||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||||||
| Telefono | 0323.848386 | ||||||||
| lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||||||
| Apertura al Pubblico |
|
UFFICIO AMBIENTE
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza | Gestione pratiche ambientali Sportello Ambiente per i cittadini e i professionisti in grado di fornire un supporto di carattere tecnico - scientifico e normativo in materia di efficienza energetica, di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili, di incentivi pubblici (Bandi regionali e Comunali) e agevolazioni fiscali | ||||
| Responsabile | P.I. Flavio Peroni | ||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||
| Telefono | 0323.848386 | ||||
| ufficioambiente@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||
| Telefono | 0323.848386 - 87 - 88 | ||||
| Fax | 0323.864168 | ||||
| Apertura al Pubblico |
|
AREA TRIBUTI
| Titolo | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile | Dr. Mario Zoia | ||||
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 | ||||
| Telefono | 0323.864949 | ||||
| tributi@comune.gravellonatoce.vb.it | |||||
| Apertura al Pubblico |
|






