Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
DIFENSORE CIVICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323 864277 |
| Fax | 0323 864168 |
| difensorecivico@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì 11.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 Venerdì 13.00 - 14.00 |
SEGRETARIO GENERALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr. Nicola Di Pietro |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| segretariocomunale@comune.gravellonatoce.vb.it |
AREA AMMINISTRATIVA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr. Stefano Oglina |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.864277 |
| segreteria@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 Da Martedì a Venerdì09.30 - 13.00 Mercoledì |
AREA EDILIZIA- URBANISTICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Edilizia, Urbanistica |
| Responsabile | Arch. Domingo Tommasato |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.84.83.86 |
| Fax | 0323.86.41.68 |
| ediliziaprivata@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | ORARI LUNEDI - MERCOLEDI : 09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 GIOVEDI : 09.30 - 13.00 VENERDI : 09.30 - 13.00 MARTEDI - SABATO :CHIUSO |
UFFICIO DI PIANO - P.R.G.C - SIT
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Completamento e redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale,Gestione Informatizzata della Cartografia, Certificazione Urbanistica,Gestione dei Dati Catastali. |
| Responsabile | Arch. Domingo Tommasato |
| Personale | Referente: Dr. Ivano Giuliano |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.84.83.86 |
| Fax | 0323.86.41.68 |
| ufficiodipiano@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | ORARI LUNEDI - MERCOLEDI : 09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 GIOVEDI : 09.30 - 13.00 VENERDI : 09.30 - 13.00 MARTEDI - SABATO :CHIUSO |
AREA FINANZIARIA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr.ssa Elena Lagostina |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| ragioneria@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 Da Martedì a Venerdì09.30 - 13.00 |
AREA POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Teresa Trapani |
| Indirizzo | Piazza F.lli di Dio n.12 |
| Telefono | 0323.864313 |
| Fax | 0323.864272 |
| poliziamunicipale@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Da Lunedì a Venerdì10.00 - 12.30 Mercoledì10.00 - 12.30 / 17.00 - 18.00 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI - SOCIO CULTURALI - SCOLASTICI - SPORTIVI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr.ssa Sabrina Aresu |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it anagrafe@comune.gravellonatoce.vb.it statocivile@comune.gravellonatoce.vb.it elettorale@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 Da Martedì a Venerdì09.30 - 13.00 |
AREA TECNICO MANUTENTIVA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Arch. Domingo Tommasato |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| lavoripubblici@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | LUNEDI - MERCOLEDI : 09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 GIOVEDI : 09.30 - 13.00 VENERDI : 09.30 - 13.00 MARTEDI - SABATO :CHIUSO |
CENTRALINO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 - 87 - 88 |
| Fax | 0323.864168 |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 Da Martedì a Venerdì09.30 - 13.00 |
UFFICIO AMBIENTE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Gestione pratiche ambientali Sportello Ambiente per i cittadini e i professionisti in grado di fornire un supporto di carattere tecnico - scientifico e normativo in materia di efficienza energetica, di tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili, di incentivi pubblici (Bandi regionali e Comunali) e agevolazioni fiscali |
| Responsabile | Arch. Domingo Tommasato |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.848386 |
| ufficioambiente@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | LUNEDI - MERCOLEDI : 09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 GIOVEDI : 09.30 - 13.00 VENERDI : 09.30 - 13.00 MARTEDI - SABATO :CHIUSO |
AREA TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Dr. Mario Zoia |
| Indirizzo | Piazza Resistenza n.10 |
| Telefono | 0323.864949 |
| tributi@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Apertura al Pubblico | Lunedì e Mercoledì09.30 - 13.00 / 17.00 - 18.00 Da Martedì a Venerdì09.30 - 13.00 |







