Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Piazza Resistenza n.10
28883 GRAVELLONA TOCE (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.848386
Fax (+39)0323864168
| protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | gravellonatoce@pec.it |
| Codice Istat | 103035 |
| Codice Fiscale | 00332450030 |
| Partita IVA | 00332450030 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 7599 (al 31/12/2006) |
| Densità Demografica | 518 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 3237 |
| Denominazione | Gravellonesi |
| Festa Patronale | 29 Giugno - Santi Pietro e Paolo |
| Superficie | 14,67 kmq - 1467 ha |
| Altitudine | min 212 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 55' 51'' 96 |
| Longitudine | 8° 25' 56'' 28 |
| Coordinate UTM | 508645 N. - 457125 E. |
| Frazioni | Granerolo |
| Località | Motto, Cantonaccio, Baraggia, Fontanino, Pedemonte |
| Alpeggi | Alpe Grandi, Ape Nuovo |
| Confini Comunali | Verbania Ornavasso Mergozzo Casale Corte Cerro Baveno |
| Distanza | 11 Km da Verbania - Omegna (6 Km), Novara (86 Km), Domodossola (32 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Strona, Fiume Toce |
| Laghi | Lago di Mergozzo, Lago Maggiore, Lago d'Orta |
| Clima | Estati fresche, inverni freddi |






